소득공제 항목 중 일부항목에 대하여 소득공제 총합계액이 "2,500만원의 종합한도"가 적용됩니다.
항목 | 구분 | 공제액 · 한도 | 종합한도 적용여부 |
---|---|---|---|
인적공제 | 기본공제 | 1명당 150만원 | × |
인적공제 | 추가공제 | 경로우대 100만원 장애인 200만원 부녀자 50만원 한부모 100만원 | × |
연금보험료 | 공적연금보험료 (국민연금 등) | 전액 | × |
특별공제_보험료 | 건강보험료(노인장기요양보험료포함)․고용보험료 | 전액 | × |
특별공제_주택자금 | 주택임차차입금 | 연 400만원 한도 | ○ |
특별공제_주택자금 | 장기주택저당차입금 | 연 800만원(1,800만원, 2,000만원, 600만원)한도 | ○ |
그밖의소득공제 | 개인연금저축 | 연 72만원 한도 | × |
그밖의소득공제 | 소기업․소상공인 공제부금 |
| ○ |
그밖의소득공제 | 주택마련저축(청약저축, 주택청약종합저축, 근로자주택마련저축) | 연 400만원 한도 | ○ |
그밖의소득공제 | 투자조합출자 등 소득공제 (간접 투자출자분) | 종합소득금액의 50% | ○주) |
그밖의소득공제 | 신용카드 등 사용금액 | 급여수준별 기본한도 250만원(총급여 7천만원 이하자 300만원)+추가한도 최대 400만원(전통시장+대중교통+도서등+소비증가분) | ○ |
그밖의소득공제 | 우리사주조합 출연금 | 연 400만원 한도(벤처기업 우리사주조합원의 경우 1,500만원) | ○ |
그밖의소득공제 | 고용유지 중소기업 근로자 | 연 1,000만원 한도 | × |
그밖의소득공제 | 장기집합투자증권저축 | 연 240만원 한도 | ○ |
그밖의소득공제 | 청년형 장기집합투자증권저축 | 연 240만원 한도 | × |
주) 개인이 벤처기업 등에 직접 또는 개인투자조합(Angel Capital)을 통해 투자한 금액, 온라인 소액투자중개 방법으로 모집하는 창업 후 7년이내 중소기업의 지분증권에 투자하는 경우는 종합한도 적용 제외