Open navigation

소득세 과세표준 구간 조정

2022년 연말정산
2023년 연말정산
  • 소득세 과세표준 및 세율
과세표준세율
1,200만원 이하6%
1,200만원 ~ 4,600만원 이하15%
4,600만원 ~ 8,800만원 이하24%
8,800만원 ~ 1.5억원 이하35%
1.5억원 ~ 3억원 이하38%
3억원 ~ 5억원 이하40%
5억원 ~ 10억원 이하42%
10억원 초과45%
  • 과세표준 조정
과세표준세율
1,400만원 이하6%
1,400만원 ~ 5,000만원 이하15%
5,000만원 ~ 8,800만원 이하24%
8,800만원 ~ 1.5억원 이하35%
1.5억원 ~ 3억원 이하38%
3억원 ~ 5억원 이하40%
5억원 ~ 10억원 이하42%
10억원 초과45%

<개정이유> 서민,중산층 세부담 완화
<적용시기> ’23.1.1. 이후 발생하는 소득 분부터 적용

 [관련항목] 기본세율